Klasické cyklery a qPCR » Klasické cyklery » Jednoblokové cyklery » C1000 96
Jednoblokové PCR cyklery v gradientovém i negradientovém provedení. Součástí kategorie jsou jednoblokové cyklery s 96jamkovým blokem nebo půleným blokem 2x48 jamek, které rovněž umožňují gradient. Cyklery řady C1000 a MyCycler jsou upgradovatelné pro "Real-Time" PCR aplikace.
| Cena (bez DPH) | Ceny jsou dostupné po přihlášení |
|---|---|
| Cena (s DPH) | Ceny jsou dostupné po přihlášení |
| Katalogové číslo | 1851096 |
| Výrobce | Bio-Rad |
Gradientový FAST PCR cykler s integrovaným počítačem a grafickým ovládáním, k dispozici s různými výměnými bloky.
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Příkon | 400 W, maximum |
| Display | 12 x 9 cm, barevný s vysokým rozlišením |
| Porty | 5 USB A, 1 USB B |
| Paměť | >1,000 typických programu, neomezená paměť při připojení flash disku, externího disku, počítače, … |
| Rozměry | 33 x 46 x 20 cm |
| Hmotnost | 9,5 kg |
| Režimy kontroly teploty | Kalkulovaná, měřená v bloku |
| PCR licence | Ano |
| Možnosti programování | Krokové grafické, řádkové textové, automatické |
| Bezpečnostní nastavení | Možnost nastavení hesla pro uzamčení přístroje, správa uživatelů, možnost zaheslovat si jednotlivé složky z protokoly |
| Dokumentace | „Run logs“, „System error logs“ |
| Integrovaný software | Windows CE 6.0 |
| PCR kompatibilita | Windows XP nebo vyšší |
| USB kompatibilita | Myš, USB flash disk, čtečka čárových kódů |
| Možnost upgrade na Real-time PCR | Ano, 6-ti kanálový systém CFX96 |
| Použití jako inkubátoru | Ano |
| Specifikace bloku | |
| Model bloku | 96 Fast Block |
| Kapacita vzorků | 96 x 0.2 ml |
| Maximální rychlost bloku (chlazení, ohřev) | 5°C/s |
| Průměrná rychlost bloku | 4°C/s |
| Rozsah teplot | 0–100°C |
| Teplotní přesnost a homogenita | ±0.2°C programované cílové teploty |
| Teplotní uniformita | ±0.4°C během 10 sec po dosažení cílové teploty 90°C |
| Gradient | Ano |
| Gradient | |
| Přesnost gradientu | ±0.2°C |
| Teplotní uniformita | ±0.4°C během 10 vteřin po dosazeni cílové teploty |
| Rozsah gradientu | 30–100°C |
| Rozpětí gradientu | 1–24°C |





