Dokumentační zařízení » Dokumentační systémy s CCD kamerou » Pro snímání chemiluminiscence » IS4000R Pro
Dokumentační systémy s chlazenou CCD kamerou. Systémy jsou určeny pro detekci chemiluminiscence, fluorescence, případně nabízí možnost přímé detekce radioizotopů. Součastí systémů je analytický a vyhodnocovací software Kodak Molecular Imager.
| Cena (bez DPH) | Ceny jsou dostupné po přihlášení |
|---|---|
| Cena (s DPH) | Ceny jsou dostupné po přihlášení |
| Katalogové číslo | 1914175 |
| Výrobce | Carestream Health Kodak |
Automatický high-end dokumentační systém s 4MPx chlazenou CCD kamerou pro snímání chemiluminiscence a dokumentaci v UV a VIS oblasti.
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Kamera | Scientific CCD 4 Mpixel |
| CCD | 2048 x 2048 pixelů |
| Chlazení | -29°C absolutní |
| Optika | 10X zoom - kontinuální, 20 - 200mm, automatická |
| Fluorescence | Širokospektrální UV (300-400 nm) – Epi UV (306 nm) transiluminace (volitelné) |
| Bílé světlo | Transiluminace bílým světlem |
| Emisní filtry | Volitelná vlnová délka 435 – 670 nm |
| Zobrazovaná oblast | 2 x 2 cm až 20 x 20 cm, kontinuální zoom |
| Optické rozlišení | 10 mikronů/pixel |
| Sběr dat | 16-bit – jeden snímek n-bit – sběr dat |
| Detekční režimy | Luminiscence UV fluorescence - součástí systému filtr 600nm Absorbance Radioizotopy - volitelné |
| Expoziční režimy | Jednoduché snímání Více snímků Časově nastavitelné Nastavitelné |
| Komunikační rozhraní | IEEE1394 (FIREWIRE) |
| Operační systém | WINDOWS 2000/XP MACINTOSH OS |
| Certifikace | TUV, CE, FCC, Class A |





