Měření pH » Stolní přístroje » inoLab® pH 720 set with SenTix® 41
Stolní přístroje pro měření pH a teploty. Vysoká přesnost, spolehlivost, automatická kalibrace. Automatická teplotní kompenzace - teplotní čidlo může být integrované v pH sondě.
| Cena (bez DPH) | Ceny jsou dostupné po přihlášení |
|---|---|
| Cena (s DPH) | Ceny jsou dostupné po přihlášení |
| Katalogové číslo | 662-6204 |
| Výrobce | WTW |
Základní verze inoLab® pH 720 je určena pro rutinní laboratorní měření. Má velký dobře čitelný LCD displej se souběžně zobrazovanou hodnotou pH a teploty. Při rutinním měření lze zapnout funkci AutoRead (pro reprodukovatelnost lepší než 0,02 pH), která poskytuje informaci o časové stabilitě měřených dat. Kalibrace je automatická na dva či tři pufrové roztoky, které musí být z řady technických pufrů WTW 2,00-4,01-7,00-10,00 (Trace!) nebo ze standardní řady DIN 1,68-4,01-6,87-9,18, v případě potřeby lze ručně kalibrovat i na pufry s jinou hodnotou pH. Při měření pH si lze zvolit rozlišení 0,01 nebo 0,001 pH.
| Model | pH 720 | pH 730 | pH 740 |
|---|---|---|---|
| Měřicí rozsah pH U T |
-2.000 … +19.999 / -2.00 … +19.99 -999.9 … +999.9 mV / -1999 … +1999 mV -5 … +105°C |
-2.000 … +19.999 / -2.00 … +19.99 -999.9 … +999.9 mV /-1999 … +1999 mV -5 … +105°C |
|
| Přesnost pH U T |
± 0.005 / ± 0.005 ±1 digit ± 0.3 mV / ± 1 mV ±1 digit ± 0.1K ±1 digit |
± 0.004 / ± 0.004 ±1 digit ±0.2 mV/± 1 mV ±1 digit ±0.1K ±1 digit |
|
| Teplotní kompenzace | 0 … +99°C automatická s vhodnou pH elektrodou nebo čidlem TFK 150, TFK 325 popř. Pt1000 nebo -20 … +130°C při manuálním zadání teploty vzorků | ||
| Funkce AutoRead | pro reprodukovatelnost lepší než 0.02 pH jednotky | ||
| Hodiny reálného času a kalendář | - | zálohované provozními bateriemi 3 x 1,5 V (AA) | zálohované vlastními 2x 1,5 V (AA) bateriemi |
| Kalibrace | AutoCal: automatická | AutoCal: automatická 2/3 bodová s pufry DIN | AutoCal: automatická |
| 2/3 bodová s pufry DIN | Automatická 2/3 bod. S techn.pufry WTW | 2/3/4/5 bodová s pufry DIN | |
| Automatická 2/3 bod. | ConCal:konvenční 1 nebo 2 bodová s libovolným pufrem | Automatická 2/3/4 bod. | |
| s techn .pufry WTW | s techn. pufry WTW | ||
| ConCal konvenční | ConCal konvenční | ||
| 1 nebo 2 bodová s libovolným pufrem | 1 nebo 2 bodová s libovolným pufrem | ||
| ISECal 2/3 bodová | |||
| Kalibrační protokol GLP | - | poslední protokol se uloží do paměti | |
| Upozornění na nutnost nové kalibrace | - | nastavitelné 1 ... 999 dní | |
| Datová pamět | - | 800 datových vět | 2000 datových vět |
| Výstup dat digitální | - | RS 232 | RS 232 |
| Výstup dat analogový | - | ano | s terminálem 740 |
| Napájecí napětí | baterie 4x1,5 V (AA) / 3000h provozu nebo ze sítě (adaptér je v ceně) | 220 V | |





