Měření pH » Multiparametrové » Color Touch Screen CyberScan PC 6500 - 3 channel pH/pH FET/mv/Ion/Conductivity / Resistivity/ TDS/Salinity
Multiparametrové přístroje umožňují měření pH, koncentrace iontů, redox potenciálu, konduktivity, salinity a teploty. Je možné měřit a zobrazovat 3 parametry najednou.
| Cena (bez DPH) | Ceny jsou dostupné po přihlášení |
|---|---|
| Cena (s DPH) | Ceny jsou dostupné po přihlášení |
| Katalogové číslo | EC-PC650043SC |
| Výrobce | Eutech |
Kombinovaný měřicí přístroj určený pro vědu a výzkum. Měří:
- pH/mV/Ion
- vodivosti
- TDS
- Salinity
Umožňuje měření až 3 hodnot najednou (např. 2 x pH + vodivost).
Automatická korekce teploty.
Přístroj pracuje v prostředí Windows CE, je opatřen slotem pro SD karty, USB portem pro připojení USB flash disků. Snadné ovládání pomocí dotykového displeje.
Možnost dodávky softwaru CyberComm 6000 – Premium. Možnost ovládání pomocí PC. Export dat do Excelu.
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| pH rozsah | -2.000 ... 20.000 pH |
| Rozlišení a přesnost | 0.1/0.01/0.001 pH & ±0.002 pH |
| Kalibrace | 1 až 5 bodová, standardy USA, NIST, Euro |
| mV rozsah | ±2000,0 mV |
| Rozlišení a přesnost | 0.1 mV & ±0.2 mV |
| Koncentrace iontů - rozsah | 1 x 10-6 až 9.99 x 1010 |
| Rozlišení | 2, 3 or 4 digits |
| Kalibrace | 5 bodová |
| Vodivost - rozsah | 0 ... 500 mS/cm, rozděleno do 4 rozsahů |
| konstanta měřící cely | 0,1 - 1,0 - 10,0 |
| Teplota - rozsah | 5.0 ... 105.0 °C |
| Rozlišení a přesnost | 0,1 °C & ±0,2°C |
| Teplotní kompenzace | Automatická / Manuální (0 až 100 °C) |
| Paměť | 10,000 Data Sets with Date/Time stamping |
| Výstup | RS232C |
| Display | LCD 640x480 bodů |
| Napájení | 9VDC, 3.3A center negative |





