Spektrofotometry » Dvoupaprskové » UVIKON XL
Dvoupaprskové spektrofotometry jsou plně ovládány pomocí PC s
nainstalovaným softwarem. Ten umožňuje nastavení a uložení různých
metod pro sběr a vyhodnocení dat. Měření při jedné nebo více vlnových
délkách, analýza spektra – vyhodnocení píků, překrývání spekter, derivace
sčítání, odečítání, vyhlazování spekter, monitorování v čase, měření
Abs, %T, kvantitativní analýza – kalibrační křivky.
| Cena (bez DPH) | Ceny jsou dostupné po přihlášení |
|---|---|
| Cena (s DPH) | Ceny jsou dostupné po přihlášení |
| Katalogové číslo | 70/99-90283 |
| Výrobce | Secomam |
Nová generace dvoupaprskových spektrofotometrů. Přístroj se vyznačuje velmi vysokou citlivostí a přesností optiky s minimálním šumem. Speciální optika včetně rotujícího zrcadla (chopper) zaručuje 100% symetrické světelné dráhy pro část měřenou i srovnávací. Velkou výhodou je velký a snadno přístupný prostor pro jednoduché i násobné držáky kyvet (velikost od 10 do 100 mm), je možné pracovat i s temperovanými nebo průtočnou kyvetou. Snadná výměna příslušenství. Přístroj je ovládán pomocí software LabPower.
- Rozsah: 180 - 900 nm
- po krocích: 0,05 – 10 nm
- rychlost skenování: 5 – 5000 nm/min.
- šířka štěrbiny: nastavitelná 0,2 – 0,5 – 1 – 2 – 4 nm
- rozsah měření: ±5 Abs
Pro bližší informace a nabídky kontakujte:
Vladimír Królikowski
krolikowski@biotech.cz
+420 731 426 032
| Spektrofotometry | Princip | Rozsah | Šířka štěrbiny | Skenování spekter | Rozměry | Hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beckman DU 730 | jednopaprskový | 190 - 1100 nm | 3 nm | Ano, celý rozsah | 450 x 200 x 500 mm | 15,5 kg |
| GENESYS 10 UV-Vis Scanning | jednopaprskový | 190 - 1100 nm | 5 nm | Ano, celý rozsah | 300 x 400 x 250 mm | 8,6 kg |
| GENESYS™10 UV/VIS Scanning, 6 cell | jednopaprskový | 190 - 1100 nm | 5 nm | Ano, celý rozsah | 300 x 400 x 250 mm | 8,6 kg |
| Uvikon XS | dvoupaprskový | 190 - 1100 nm | 1,8 nm | Ano, celý rozsah | 680 x 565 x 275 mm | 35 kg |
| Uvikon XL | dvoupaprskový | 180 - 900 nm | proměnlivá 0,2/0,5/1/2/4/6 nm | Ano, celý rozsah | 681 x 565 x 275 mm | 35 kg |
| SPEKOL 2000 | dvoupaprskový | 190 - 1100 nm | proměnlivá 0,5/1/2/4 nm | Ano, celý rozsah | 410 x 275 x 656 mm | 22 kg |
| Nanophotometer | jednopaprskový | 190 - 1100 nm | <5 nm | Ano, 200 - 950 nm | 140 x 275 x 380 mm | 4,5 kg |





