Spektrofotometry » Speciální na mikroobjemy » Nanophotometer IMPLEN
Speciální spektrofotometr s možností měření v objemu již od 0,7 ul
pomocí unikátní kyvety LabelGuard i pro měření v klasických kyvetách
s optickou drahou 10 mm.
| Cena (bez DPH) | Ceny jsou dostupné po přihlášení |
|---|---|
| Cena (s DPH) | Ceny jsou dostupné po přihlášení |
| Katalogové číslo | B-80-3004-30 |
| Výrobce | Implen GmbH |
Měření absorbance DNA, RNA, proteinů, barviv a mikrobiálních kultur bez nutnosti ředění.
- Skenování spekter do 5 sekund.
- Požadovaný objem vzorku: od 0,7 µl
- Rozsah: 190 - 1100 nm
- Skenovací rozsah: 200 - 950 nm
- Šířka štěrbiny: méně než 5 nm
- Rozsah měření koncentrace: 5 - 8000 ng/µl
- Čas pro skenování celého rozsahu: < 5 sekund
- Displej: LCD 320 x 240 pixelů
- Rozměry: 14 x 27,5 x 38 cm
- Hmotnost: 4,5 kg
| Spektrofotometry | Princip | Rozsah | Šířka štěrbiny | Skenování spekter | Rozměry | Hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beckman DU 730 | jednopaprskový | 190 - 1100 nm | 3 nm | Ano, celý rozsah | 450 x 200 x 500 mm | 15,5 kg |
| GENESYS 10 UV-Vis Scanning | jednopaprskový | 190 - 1100 nm | 5 nm | Ano, celý rozsah | 300 x 400 x 250 mm | 8,6 kg |
| GENESYS™10 UV/VIS Scanning, 6 cell | jednopaprskový | 190 - 1100 nm | 5 nm | Ano, celý rozsah | 300 x 400 x 250 mm | 8,6 kg |
| Uvikon XS | dvoupaprskový | 190 - 1100 nm | 1,8 nm | Ano, celý rozsah | 680 x 565 x 275 mm | 35 kg |
| Uvikon XL | dvoupaprskový | 180 - 900 nm | proměnlivá 0,2/0,5/1/2/4/6 nm | Ano, celý rozsah | 681 x 565 x 275 mm | 35 kg |
| SPEKOL 2000 | dvoupaprskový | 190 - 1100 nm | proměnlivá 0,5/1/2/4 nm | Ano, celý rozsah | 410 x 275 x 656 mm | 22 kg |
| Nanophotometer | jednopaprskový | 190 - 1100 nm | <5 nm | Ano, 200 - 950 nm | 140 x 275 x 380 mm | 4,5 kg |





