Spektrofotometry » Kyvety » Křemenná, ultramikro, 10 mm, 10 µl, 1 ks, 8,5 mm*
Zde naleznete výběr jak kyvet pro základní použití, tak i velice specializované
kyvety pro měření v ultramalých objemech vhodné pro měření koncentrací
DNA, RNA a proteinů.
| Cena (bez DPH) | Ceny jsou dostupné po přihlášení |
|---|---|
| Cena (s DPH) | Ceny jsou dostupné po přihlášení |
| Katalogové číslo | 634-0433 |
| Výrobce | Hellma |
Ultra-mikro kyveta z křemenného skla pro použití v UV i VIS oblasti.
| Kyveta | Typ kyvety | Objem | Materiál | Rozsah | Rozměry | Optická dráha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednorázová plastová VIS,10 mm, 3,5 ml, 100 ks (300 - 900 nm) | Makro | 2,5 - 4,5 ml | Polymethylmethakrylát (PMMA) | 300 - 900 nm | 12.5x12.5x45 mm | 10 mm |
| Plastová semi-mikro UV/VIS, 10 mm, 70 - 850 µl, 100 ks, 8,5 mm* | mikro, CH=8,5 mm | 70-850 µl | Plast | 220 - 900 nm | 12.5x12.5x45 mm | 10 mm |
| Plastová semi-mikro UV/VIS, 10 mm, 70 - 550 µl, 100 ks, 15 mm* | mikro, CH=15 mm | 70-550 µl | Plast | 220 - 900 nm | 12.5x12.5x45 mm | 10 mm |
| Skleněná, 10 mm, 3,5 ml, 1 ks | Makro | 3,5 ml | Optické sklo | 360 - 2500 nm | 12.5x12.5x45 mm | 10 mm |
| Skleněná, 20 mm, 7,0 ml, 1 ks | Makro | 7,0 ml | Optické sklo | 360 - 2500 nm | 22.5x12.5x45 mm | 20 mm |
| Skleněná, 40 mm, 14 ml, 1 ks | Makro | 14,0 ml | Optické sklo | 360 - 2500 nm | 42.5x12.5x45 mm | 40 mm |
| Skleněná, 50 mm, 17,5 ml, 1 ks | Makro | 17,5 ml | Optické sklo | 360 - 2500 nm | 52.5x12.5x45 mm | 50 mm |
| Křemenná, 5 mm, 1,75 ml, 1 ks | Makro | 1,75 ml | Křemenné sklo SUPRASIL® | 200 - 2500 nm | 7.5x12.5x45 mm | 5 mm |
| Křemenná, 10 mm, 3,5 ml, 1 ks | Makro | 3,5 ml | Křemenné sklo SUPRASIL® | 200 - 2500 nm | 12.5x12.5x45 mm | 10 mm |
| Křemenná, 20 mm, 7,0 ml, 1 ks | Makro | 7,0 ml | Křemenné sklo SUPRASIL® | 200 - 2500 nm | 22.5x12.5x45 mm | 20 mm |
| Křemenná, 40 mm, 14 ml, 1 ks | Makro | 14,0 ml | Křemenné sklo SUPRASIL® | 200 - 2500 nm | 42.5x12.5x45 mm | 40 mm |
| Křemenná, 50 mm, 17,5 ml, 1 ks | Makro | 17,5 ml | Křemenné sklo SUPRASIL® | 200 - 2500 nm | 52.5x12.5x45 mm | 50 mm |
| Křemenná, 100 mm, 35 ml, 1 ks | Makro | 35 ml | Křemenné sklo SUPRASIL® | 200 - 2500 nm | 102.5x12.5x45 mm | 100 mm |
| Křemenná, mikro,10 mm, 100 µl, 1 ks, 8,5 mm | Mikro, CH=8,5 mm | 100 µl | Křemenné sklo SUPRASIL® | 200 - 2500 nm | 12.5x12.5x45 mm | 10 mm |
| Křemenná, mikro, 10 mm, 70 µl, 1 ks, 15 mm | Mikro, CH=15 mm | 50 µl | Křemenné sklo SUPRASIL® | 200 - 2500 nm | 12.5x12.5x45 mm | 10 mm |
| Křemenná, mikro, 10 mm, 70 µl, 1 ks, 8,5 mm | Mikro, CH=8,5 mm | 50 µl | Křemenné sklo SUPRASIL® | 200 - 2500 nm | 12.5x12.5x45 mm | 10 mm |
| Křemenná, ultramikro, 10 mm, 10 µl, 1 ks, 15 mm | Mikro, CH=15 mm | 10 µl | Křemenné sklo SUPRASIL® | 200 - 2500 nm | 12.5x12.5x45 mm | 10 mm |
| Křemenná, ultramikro, 10 mm, 10 µl, 1 ks, 8,5 mm | Mikro, CH=8,5 mm | 10 µl | Křemenné sklo SUPRASIL® | 200 - 2500 nm | 12.5x12.5x45 mm | 10 mm |
| LabelGuard | LabelGuard, CH=8,5/15/20 mm | 0.7 – 5μl | Křemenné sklo SUPRASIL® | 200 - 2500 nm | 12.5x12.5x68,5/75/80 mm | 0,2 nebo 1,0 mm |
| * CH= Centre height (výška středu okna kyvety) | ||||||





