Dokumentační systémy, fluorescence, chemiluminiscence » Dokumentační systémy s CCD kamerou » Pro snímání UV fluorescence, barvených, gelů a kolonií » GL112
Základní dokumentační systémy s CCD vědeckou CCD kamerou. Systémy jsou buď samostatné nebo v kombinaci s vestavěným transiluminátorem a bílým osvětlením
| Cena (bez DPH) | Ceny jsou dostupné po přihlášení |
|---|---|
| Cena (s DPH) | Ceny jsou dostupné po přihlášení |
| Katalogové číslo | 1728468 |
| Výrobce | Carestream Health Kodak |
Dokumentační systém s CCD kamerou pro dokumentaci v UV a VIS oblasti.
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Kamera | Type Progressive scan CCD, Class O |
| CCD | 1392 x 1032 pixelů, 1,4MPixelu |
| Optika | Manuální nastavitelná optika |
| Zoom | 6x zoom |
| Osvětlení | Volitelně bílé vestavěné osvětlení |
| Filtry | Manuální měnič a držák na 3 filtry 590 nm (Ethidium Bromid, Ruby Red,Texas Red, Ruby Orange) |
| Detekce | Fluorescence (včetně EtBr. filtru 590nm) Absorbance |
| Optické rozlišení (max.) | 34 mikronů/pixel |
| Zobrazená plocha | 19x25 až 3.5x4.5 cm |
| Dynamický rozsah | 3,4 řádů |
| Sběr dat | 14-bit |
| Software | Molecular Imaging Software |
| Komunikační rozhraní | IEEE 1394 6-pin 400 speed (FIREWIRE) |
| Operační systém | WINDOWS 2000/XP, MACINTOSH OS |
| Certifikace | TUV, CE, FCC, Class A |





