In-vivo imaging » Automatické systémy » Zařízení s roentgenem » In vivo Multispectral FX
Komplexní automatické dokumentační systémy určené pro analýzu a zpracování dat v živých objektech, analýzu gelů, blotů, destiček. Pro dokumentaci, analýzu a zpracování obrazu s využitím digitálního roentgenu s vysokým rozlišením.
| Cena (bez DPH) | Ceny jsou dostupné po přihlášení |
|---|---|
| Cena (s DPH) | Ceny jsou dostupné po přihlášení |
| Katalogové číslo | 8828907 |
| Výrobce | Carestream Health Kodak |
Automatický In-vivo systém s roentgenem pro detekci fluorescence, luminiscence, radioizotopů v živých objektech s vyhodnocovacím softwarem Multispectral pro analýzu a separaci obrazu.
Modrou barvou je zvýrazněn model.
| Specifikace | In-Vivo F | In-Vivo F Pro | In Vivo FX | In Vivo FX Pro | In Vivo Multispectral | DXS4000 | DXS4000 Pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamera | ||||||||
| CCD | Monochrome interlined CCD | * | * | * | * | * | * | * |
| Rozlišení | 2048x2048 pixelů | * | * | * | * | * | * | * |
| Chlazení | –29°C absolutně, termolelektricky chlazená | * | * | * | * | * | * | * |
| Optika | 10x zoom, 20–200 mm, ƒ2.8 | manuální | automatická | manuální | automatická | automatická | manuální | automatická |
| Osvětlení | ||||||||
| Zdroj |
150W Halogen (standard), 175W Xenon (volitelně) Xenon |
* |
* |
* |
* |
* |
||
| Fluorescence |
Volitelný multi-wavelength, epi-osvětlení, Halogen Volitelný multi-wavelength, epi-osvětlení, Xenon |
Manuální 6 pozic Volitelně pro 6 pozic |
Automatický 15 pozic |
Manuální 6 pozic Volitelně pro šest pozic |
Automatický 15 pozic |
Automatický 29 pozic |
||
| Bílé světlo | Epi-osvětlení Transiluminace |
* * |
* * |
* * |
* * |
* * |
||
| Digitální rentgen | ||||||||
| Energie | 12-35 kVp | * | * | * | * | * | ||
| Proud | 150 uA | * | * | * | * | * | ||
| Velikost terčíku | < 50 U | * | * | * | * | * | ||
| Materiál dle | wolfram | * | * | * | * | * | ||
| Filtrace záření | beryllium | * | * | * | * | * | ||
| Úhel rozptylu | >33 stupňů | * | * | * | * | * | ||
| Filtrace | hliník | 2 filtry | 4 automatické filtry | 4 automatické filtry | 2 filtry | 4 automatické filtry | ||
| Excitační filtry | ||||||||
| Přiložené k systému |
18 mm (ex465, ex535, ex625, ex720) 25 mm (ex390, ex430, ex470, ex510, ex530, ex550, ex590, ex610, ex630, ex670, ex690, ex710, ex730, ex770) 25 mm (ex390, ex410, ex420, ex430, ex440, ex450, ex460, ex470, ex480, ex490, ex500, ex510, ex520, ex530, ex540, ex550, ex560, ex570, ex590, ex600, ex610, ex630, ex650, ex670, ex690, ex710, ex730, ex770) |
* |
* |
* |
* |
* |
||
| Dostupné filtry, 18 mm | ex385, ex415, ex430, ex465, ex475, ex515, ex535, ex545, ex555, ex610, ex625, ex635, ex710, ex720, ex730, ex765 |
* | * | |||||
| Dostupné filtry, 25 mm | Přírůstky po 10nm od 390nm do 770 nm | * | * | * | ||||
| Emisní filtry | ||||||||
| Přiložené k systému | em535WA, em600WA, em700WA, em790WA em535WA, em600WA, em700WA, em790WA,ex750, ex830 |
* |
* |
* |
* |
|||
| Volitelné příslušenství | em440WA, em535WA, em570WA, em600WA, em670WA, em700WA, em750WA, em790WA, em830WA |
* | * | * | * | * | ||
| Rozlišení | ||||||||
| Zobrazená plocha | 2x2 cm až 20x20 cm, kontinuální zoom | * | * | * | * | * | * | * |
| Rozlišení | 10 mikronů/pixel | * | * | * | * | * | * | * |
| Velikost pixelu | 7.4 µm | * | * | * | * | * | * | * |
| Sběr dat | 16-bit jednotlivý snímek, n-bit sběr dat | * | * | * | * | * | * | * |
| Pozadí | 0,003 e-pixelu/s | * | * | * | * | * | * | * |
| Hodnota pozadít | <9-rms | * | * | * | * | * | * | * |
| Dynamický rozsah | >4,0 řádů | * | * | * | * | * | * | * |
| Binning | 1x2, 2x2, 1x4, 2x4, 4x4, 1x8, 2x8, 4x8, 8x8, 16x16 | * | * | * | * | * | * | * |
| Expoziční režimy | ||||||||
| Jednoduchý snímek | 0,175 s-100 min (X-ray min 0,185 s) | * | * | * | * | * | * | * |
| Vícenásobná expozice | 0,175 sec-100 min, maximálně 32 součtů | * | * | * | * | * | * | * |
| Progresivní expozice | 0,175 s-100 min na snímek, minimální přírustek=0,01 s | * | * | * | * | * | * | * |
| Časová smyčka | 0,175 s-100 min na snímek, minimální interval=0,1 | * | * | * | * | * | * | * |
| Systém pro udržování životních podmínek experimentálních zvířat | ||||||||
| Komora pro zvíře | * | * | * | * | * | * | * | |
| Teplotní modul | * | * | * | * | * | |||
| Porty pro vstup plynů | * | * | * | * | * | * | * | |
| Systémové požadavky | ||||||||
| Rozhraní | IEEE 1394 (FIREWIRE) | * | * | * | * | * | * | * |
| Operační systém | WINDOWS 2000/XP MACINTOSH OS X |
* * |
* * |
* * |
* * |
* * |
* |
* |
| Napětí | 120 VAC, 7A 230 VAC, 3,5A |
* * |
* * |
* * |
* * |
* * |
* * |
* * |





