Roentgen pro malá zvířata » Manuální systém » DXS 4000
Digitální roentgenové systémy určené pro specielní aplikace - testování materiálů, snímkování drobných zvířat, vyhodnocování bioopsií v medicíně, studie růstu kostí a mnoho dalšího.
| Cena (bez DPH) | Ceny jsou dostupné po přihlášení |
|---|---|
| Cena (s DPH) | Ceny jsou dostupné po přihlášení |
| Katalogové číslo | 8497851 |
| Výrobce | Carestream Health Kodak |
Digitální reontgenový systém včetně software pro analýzu obrazu.
| Vlastnost | Hodnota | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamera | ||||||||
| CCD | Monochrome interlined CCD | |||||||
| Rozlišení | 2048x2048 pixelů | |||||||
| Chlazení | –29°C absolutně, termolelektricky chlazená | |||||||
| Optika | 10x zoom, 20–200 mm, ƒ2.8, manuální | |||||||
| Digitální rentgen | ||||||||
| Energie | 12-35 kVp | |||||||
| Proud | 150 uA | |||||||
| Velikost terčíku | < 50 U | |||||||
| Materiál dle | Wolfram | |||||||
| Filtrace záření | Beryllium | |||||||
| Úhel rozptylu | >33 stupňů | |||||||
| Filtrace | Hliník, 2 filtry | |||||||
| Rozlišení | ||||||||
| Zobrazená plocha | 2x2 cm až 20x20 cm, kontinuální zoom | |||||||
| Rozlišení | 10 mikronů/pixel | |||||||
| Velikost pixelu | 7.4 µm | |||||||
| Sběr dat | 16-bit jednotlivý snímek, n-bit sběr dat | |||||||
| Pozadí | 0,003 e-pixelu/s | |||||||
| Hodnota pozadít | <9-rms | |||||||
| Dynamický rozsah | >4,0 řádů | |||||||
| Binning | 1x2, 2x2, 1x4, 2x4, 4x4, 1x8, 2x8, 4x8, 8x8, 16x16 | |||||||
| Expoziční režimy | ||||||||
| Jednoduchý snímek | 0,175 s-100 min (X-ray min 0,185 s) | |||||||
| Vícenásobná expozice | 0,175 sec-100 min, maximálně 32 součtů | |||||||
| Progresivní expozice | 0,175 s-100 min na snímek, minimální přírustek=0,01 s | |||||||
| Časová smyčka | 0,175 s-100 min na snímek, minimální interval=0,1 | |||||||
| Systém pro udržování životních podmínek experimentálních zvířat | ||||||||
| Komora pro zvíře | Ano | |||||||
| Porty pro vstup plynů | Ano | |||||||
| Systémové požadavky | ||||||||
| Rozhraní | IEEE 1394 (FIREWIRE) | |||||||
| Operační systém | WINDOWS 2000/XP MACINTOSH OS X |
|||||||
| Napětí | 120 VAC, 7A 230 VAC, 3,5A |
|||||||





