Sušárny » S ventilací » Modelová řada FP
| Model | FP 53 | FP 115 | FP 240 | FP 400 | FP 720 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vnější rozměry | |||||
| Šířka (mm) | 634 | 834 | 1034 | 1234 | 1234 |
| Výška (mm) | 617 | 702 | 822 | 1022 | 1528 |
| Hloubka (mm) | 575 | 645 | 745 | 765 | 865 |
| Vnitřní rozměry | |||||
| Šířka (mm) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
| Výška (mm) | 400 | 480 | 600 | 800 | 1200 |
| Hloubka (mm) | 330 | 400 | 500 | 500 | 600 |
| Objem (l) | 53 | 115 | 240 | 400 | 720 |
| Počet polic | |||||
| - v dodávce | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - možný | 5 | 6 | 7 | 10 | 16 |
| Zatížení police (kg, max.) | 15 | 20 | 30 | 35 | 45 |
| Zatížení komory (kg, max.) | 40 | 50 | 70 | 90 | 120 |
| Počet dveří | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Maximální teplota ( °C ) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Teplotní odchylka | |||||
| - prostorová, při 70 °C (±°C) | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 |
| - prostorová, při 150 °C (±°C) | 2 | 1,8 | 2 | 2,5 | 2 |
| - prostorová, při 300 °C (±°C) | 3,7 | 3,9 | 4,3 | 4,8 | 5,5 |
| - časová (±°C) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Doba vyhřátí na | |||||
| - 70 °C (min.) | 6 | 7 | 12 | 18 | 25 |
| - 150 °C (min.) | 24 | 30 | 27 | 35 | 39 |
| - 300 °C (min.) | 45 | 49 | 50 | 60 | 65 |
| Další vlastnosti | |||||
| Krytí IP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Napájení (V) | 230 | 230 | 230 | 380 | 380 |
| Příkon (W) | 1200 | 1600 | 2700 | 3400 | 5000 |








