Sušárny » S ventilací » Modelová řada M
| Model | M 53 | M 115 | M 240 | M 400 | M 720 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vnější rozměry | |||||
| Šířka (mm) | 634 | 834 | 1034 | 1234 | 1234 |
| Výška (mm) | 774 | 859 | 979 | 1187 | 1687 |
| Hloubka (mm) | 575 | 645 | 745 | 765 | 865 |
| Vnitřní rozměry | |||||
| Šířka (mm) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
| Výška (mm) | 400 | 480 | 600 | 800 | 1200 |
| Hloubka (mm) | 330 | 400 | 500 | 500 | 600 |
| Objem (l) | 53 | 115 | 240 | 400 | 720 |
| Počet polic | |||||
| - v dodávce | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - možný | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 |
| Zatížení police (kg, max.) | 15 | 20 | 30 | 35 | 45 |
| Zatížení komory (kg, max.) | 40 | 50 | 70 | 90 | 120 |
| Počet dveří | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Maximální teplota ( °C ) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Teplotní odchylka | |||||
| - prostorová, při 70 °C (±°C) | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| - prostorová, při 150 °C (±°C) | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,9 |
| - prostorová, při 300 °C (±°C) | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 5 | 4,6 |
| - časová (±°C) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Doba vyhřátí na | |||||
| - 70 °C (min.) | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| - 150 °C (min.) | 15 | 16 | 19 | 18 | 21 |
| - 300 °C (min.) | 35 | 36 | 42 | 44 | 51 |
| Další vlastnosti | |||||
| Krytí IP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Napájení (V) | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 |
| Příkon (W) | 1200 | 1600 | 2700 | 3400 | 5000 |








