CO2 inkubátory » Vzduchový plášť » Laboratorní inkubátory
|
CO2 inkubátory s UV sterilizací nebo vysokoteplotní dekontaminací, případně i s možností regulace O2, rozsah teploty od RT + 4 do 60°C (dle modelu), objemy 150 - 210 litrů. |
| Model | CERTOMAT CS-18 | CERTOMAT CS-20 | CB 150 | Shellab 5215-2 | Galaxy 170 S | Galaxy 170 R | Binder CB 210 | Shellab 3552-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozsah teploty ( °C ) | RT + 5-50 | RT + 5-50 | RT + 7-60 | RT + 8-60 | RT + 4-50 | RT + 4-50 | RT + 7-60 | RT + 8-60 |
| Obsah CO2 (%) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0,2-20 | 0,2-20 | 0-20 | 0-20 |
| Senzor CO2 | IR | |||||||
| Obsah O2 (%) | x | x | 0,2-95 | x | x | 1-95 | 0,2-95 | x |
| Plášť | vzduch | |||||||
| Dekontaminace | UV sterilizace | UV sterilizace | vysokoteplotní | HEPA filtr | vysokoteplotní | |||
| Vnější rozměry | ||||||||
| Šířka (mm) | 620 | 770 | 680 | 650 | 685 | 685 | 740 | 690 |
| Výška (mm) | 710 | 708 | 919 | 950 | 677 | 677 | 1069 | 710 |
| Hloubka (mm) | 900 | 900 | 722 | 960 | 848 | 848 | 722 | 950 |
| Vnitřní rozměry | ||||||||
| Šířka (mm) | 490 | 620 | 500 | 490 | 540 | 540 | 560 | 520 |
| Výška (mm) | 523 | 523 | 600 | 500 | 451 | 451 | 750 | 500 |
| Hloubka (mm) | 665 | 665 | 500 | 650 | 693 | 693 | 500 | 610 |
| Objem (l) | 170 | 210 | 150 | 160 | 170 | 170 | 210 | 159 |
| Počet polic | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |








