Mikrodestičková instrumentace » Absorbanční (ELISA) readery » Filtrové ELx800
| Model | ELx800 | ELx800NB | ELx800UV | ELx800-PC |
|---|---|---|---|---|
| Detekce | absorbance | absorbance | absorbance | absorbance |
| Čtení | endpoint, kinetika, skenování jamky | endpoint, kinetika, skenování jamky | endpoint, kinetika, skenování jamky | endpoint, kinetika, skenování jamky |
| Formát destičky | 6-96 jamek | 6-384 jamek | 6-96 jamek | 6-96 jamek |
| Inkubace | ne | ne | ne | ne |
| Třepání | ne | ne | ne | ne |
| Zdroj světla | wolfram halogenová lampa | wolfram halogenová lampa | wolfram halogenová lampa | wolfram halogenová lampa |
| Nastavení vlnových délek | filtry | filtry | filtry | filtry |
| Rozsah vlnových délek | 400 - 750 nm | 400 - 750 nm | 340 - 750 nm | 400 - 750 nm |
| Pásmo propustnosti | 10 nm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Dynamický rozsah | 0-3,0 OD | 0-3,0 OD | 0-3,0 OD | 0-3,0 OD |
| Rozlišení | 0,001 OD | 0,001 OD | 0,001 OD | 0,001 OD |
| Kapacita filtrů | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dodávané filtry | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Přesnost | <1% pro 2.0 OD | <1% pro 2.0 OD | <1% pro 2.0 OD | <1% pro 2.0 OD |
| Linearita | <1% pro 2.0 OD, <3% pro 3.0 OD | <1% pro 2.0 OD, <3% pro 3.0 OD | <1% pro 2.0 OD, <3% pro 3.0 OD | <1% pro 2.0 OD, <3% pro 3.0 OD |
| Opakovatelnost | <0.5% pro 2.0 OD | <0.5% pro 2.0 OD | <0.5% pro 2.0 OD | <0.5% pro 2.0 OD |
| Rychlost čtení | 30 s | 30 s | 30 s | 30 s |
| Vnější rozměry | ||||
| Šířka (cm) | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 |
| Výška (cm) | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
| Hloubka (cm) | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 |
| Váha (kg) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Software | volitelně | volitelně | volitelně | Gen5 ELISA |








