Homogenizace » Dispergátory
| Model | T 10 basic | T 18 basic Ultra-Turrax | T 25 digital Ultra-Turrax | T 50 basic Ultra-Turrax | T 65 D |
|---|---|---|---|---|---|
| Příkon/Výkon | 125/75 W | 300/160 W | 500/300 W | 11000/700 W | 1800/1500 W |
| Hlučnost pohonu | 65 dB | 78 dB | 73 dB | 72 dB | 75 dB |
| Pro objem vzorku | 0,5 až 100 ml | 1 až 1500 ml | 1 až 2000 ml | 0,25 až 30 l | 2-50 l |
| Vhodný pro viskozitu do | 5000 mPas | 5000 mPas | 5000 mPas | 5000 mPas | 5000 mPas |
| Rozsah otáček | 8000 až 30000 min-1 | 6000 až 24000 min-1 | 18000 až 24000 min-1 | 4000 až 10000 min-1 | 7200 min-1 |
| Ukazatel otáček | škála | škála | displej | škála | displej |
| Krytí | IP31 | IP31 | IP20 | IP21 | IP54 |








