Vývěvy » Vakuové » Membránové chemicky odolné
| Model | Čerp. rychl. (m3/h) | Mezní tlak (kPa) | Přetlak (kPa) | Krytí motoru | Počet komor |
|---|---|---|---|---|---|
| ME 2C | 1,78 | 8 | 200 | IP 54 | 1 |
| ME 4C NT | 3,9 | 7 | 110 | IP 42 | 1 |
| ME 8C NT | 7,2 | 7 | 110 | IP 42 | 1 |
| MZ 2C NT | 2 | 0,7 | 110 | IP 42 | 2 |
| MD 1C | 1,2 | 0,2 | - | IP 44 | 3 |
| MD 4C NT | 3,4 | 0,15 | 110 | IP 42 | 3 |
| MV 10 C | 7 | 0,09 | 110 | IP 42 | 4 |
| RC 6 (hybridní) | 5,9 | 0,0002 | 25 | IP 20 | 2 |








