Vývěvy » Vakuové » Olejové
| Typ | Čerpací rychlost při 100 kPa (m3/h) | Mezní tlak (Pa) | Napájení (V) | Příkon (VA) | Počet komor |
|---|---|---|---|---|---|
| RE 2.5 | 2,3 | 0,03 | 180 | 10,2 | 1 |
| RE 6 | 5,7 | 5,7 | 300 | 15,3 | 1 |
| RE 9 | 8,9 | 0,01 | 370 | 21,1 | 1 |
| RE 16 | 16,6 | 0,01 | 550 | 25,2 | 1 |
| RZ 2.5 | 2,3 | 0,0002 | 160 | 11,4 | 2 |
| RZ 6 | 5,7 | 0,0002 | 300 | 16,4 | 2 |
| RZ 9 | 8,8 | 0,0002 | 370 | 24,6 | 2 |
| RZ 16 | 16,6 | 0,0002 | 550 | 29 | 2 |








