Oběhové termostaty » Vyhřívací a chladicí oběhové termostaty » Modelová řada ED
| Model | F12-ED | F25-ED | F26-ED | F34-ED | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem (l) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 20 | |||
| Rozsah teplot ( °C) | -20 - 100 | -28 - 100 | -28 - 100 | -30 - 100 | |||
| Přesnost ( °C) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |||
| Průtok (l/min) | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| Chladící výkon +20°C(W) | 160 | 260 | 260 | 450 | |||
| Rozměry lázně | |||||||
| Šířka (mm) | 130 | 120 | 120 | 240 | |||
| Výška (mm) | 150 | 140 | 140 | 300 | |||
| Hloubka (mm) | 130 | 140 | 140 | 150 | |||
| Vnější rozměry | |||||||
| Šířka (mm) | 200 | 230 | 420 | 380 | |||
| Výška (mm) | 360 | 420 | 420 | 580 | |||
| Hloubka (mm) | 560 | 610 | 420 | 620 | |||
| Další | |||||||
| Hmotnost (kg) | 22 | 30 | 30 | 41 | |||








