Oběhové termostaty » Vyhřívací a chladicí oběhové termostaty » Modelová řada MC
| Model | F12-MC | F25-MC | F32-MC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem (l) | 4,5 | 4,5 | 8 | ||||
| Rozsah teplot ( °C) | -20 - 200 | -28 - 200 | -35 - 200 | ||||
| Přesnost ( °C) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||||
| Průtok (l/min) | 11-16 | 11-16 | 11-16 | ||||
| Chladící výkon +20°C(W) | 160 | 260 | 450 | ||||
| Rozměry lázně | |||||||
| Šířka (mm) | 130 | 120 | 180 | ||||
| Výška (mm) | 150 | 140 | 120 | ||||
| Hloubka (mm) | 130 | 140 | 150 | ||||
| Vnější rozměry | |||||||
| Šířka (mm) | 200 | 230 | 310 | ||||
| Výška (mm) | 360 | 420 | 420 | ||||
| Hloubka (mm) | 560 | 610 | 640 | ||||
| Další | |||||||
| Hmotnost (kg) | 23 | 31 | 37 | ||||








