Centrifugy » Stolní » Nechlazené-Sigma
| Model | SIGMA 1-6 P | SIGMA 2-6 | SIGMA 2-16 P | SIGMA 3-16 P | SIGMA 3-18 | SIGMA 4-16 | SIGMA 6-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. / min. otáčky | 5 650 / 100 (ot./min.) | 4 000 / 100 (ot./min.) | 15 000 / 100 (ot./min.) | 14 500 / 100 (ot./min.) | 16 000 / 100 (ot./min.) | 13 500 / 100 (ot./min.) | 13 500 / 100 (ot./min.) |
| Max RCF | 3 034 x g | 2 522 x g | 20 627 x g | 21 475 x g (dle typu rotoru) | 22 610 x g | 20 380 x g | 20 376 x g |
| Max. kapacita | 6 x 30 ml | 4 x 120 / 30 x 15 ml | 4 x 120 ml | 4 x 250 ml, 48 x 15 ml | 4 x 250 ml, 12 x 8 x 0,2 PCR | 4 x 500 ml, 72 x 15 ml, PCR | 6 x 500 ml, 96 x 15 ml, 100 x 1,5/2,2 ml |
| Rozměry (v x š x hl) | 245 x 240 x 320 mm | 300 x 365 x 452 mm | 300 x 365 x 452 mm | 355 x 460 x 600 mm | 355 x 460 x 600 mm | 489 x 496 x 650 mm | 425 x 570 x 685 mm |
| Hmotnost / hlučnost | 13 kg / do 60 dB | 20,4 kg / 57 dB | 32 kg / < 67 dB | 48 kg / 60-70 dB (dle rotoru) | 48 kg / do 68 dB | 82 kg / 73 dB | 116 kg / do 75 dB |





