Centrifugy » Stolní » Chlazené-Sigma
| Model | SIGMA 2-16 PK | SIGMA 2-16 KC | SIGMA 2-16 KCH | SIGMA 3-16 PK | SIGMA 3-18 K | SIGMA 3-30K | SIGMA 4-16K | SIGMA 6-16K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. / min. otáčky | 15 300 / 100 (ot./min.) | 15 300 / 100 (ot./min.) | 15 300 / 100 (ot./min.) | 15 300 / 100 (ot./min.) | 18 000 /100 (ot./min.) | 30 000 / 20 (ot./ min.) | 15 000 / 100 (ot./min.) | 15 000/ 100 (ot./min.) |
| Max RCF | 21 913 x g | 21 913 x g | 21 913 x g | 21 475 x g | 30 070 x g (dle rotoru) | 65 403 x g (dle rotoru) | 25 155 x g | 25 155 x g |
| Max. kapacita | 4 x 120 ml (možnost adaptérů) | 4 x 120 ml (možnost adaptérů) | 4 x 120 ml | 4 x 120 ml | 4 x 250 ml., 30 x 1,5/2,2 ml, také PCR | 6 x 85 ml i 30 x 1,5/2,2 ml (široký výběr příslušenství) | 4 x 500 ml, 72 x 15 ml, PCR | 6 x 500 ml, 96 x 15 ml, 100x1,5/2,2 ml |
| Rozměry (v x š x hl) | 310 x 550 x 570 mm | 310 x 550 x 570 mm | 310 x 550 x 570 mm | 355 x 630 x 600 mm | 355 x 630 x 600 mm | 400 x 550 x 650 mm | 405 x 650 x 685 mm | 425 x 780 x 685 mm |
| Hmotnost / hlučnost | 60 kg / do 65 dB | 60 kg / do 65 dB | 60 kg / do 65 dB | 78 kg / 60 - 66 dB | 78 kg / do 66 dB | 100 kg / 64 dB | 124 kg / 68 dB | 158 kg / 63 dB |
| Teplotní rozsah | -10 ... +40°C | -20 ... +40°C | -10 ... +40 až 60°C | -20 ... +40°C | -20 ... +40°C | -20 ... +40°C | -20 ... +40°C s vyhříváním do +60°C | -20 ... +40°C (60°C s dodatečným vyhříváním) |





