Oběhové termostaty » Vyhřívací oběhové termostaty » Modelová řada 8
| Model | 8006 | 8106 | 8206 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem (l) | 6 | 13 | 28 | ||||
| Rozsah teplot ( °C) | RT+5-150 | RT+5-150 | RT+5-150 | ||||
| Přesnost ( °C) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||||
| Průtok (l/min) | 9 nebo 15 | 9 nebo 15 | 9 nebo 15 | ||||
| Rozměry lázně | |||||||
| Šířka (mm) | 333 | 216 | 264 | ||||
| Výška (mm) | 133 | 133 | 308 | ||||
| Hloubka (mm) | 140 | 197 | 203 | ||||
| Vnější rozměry | |||||||
| Šířka (mm) | 210 | 276 | 335 | ||||
| Výška (mm) | 375 | 394 | 558 | ||||
| Hloubka (mm) | 356 | 375 | 375 | ||||
| Další | |||||||
| Hmotnost (kg) | 10,5 | 15 | 20,5 | ||||








