Oběhové termostaty » Vyhřívací a chladicí oběhové termostaty » Modelová řada HE
| Model | F25-HE | F34-HE | FP40-HE | FP50-HE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem (l) | 4,5 | 20 | 16 | 8 | |||
| Rozsah teplot ( °C) | -28 - 200 | -30 - 150 | -40 - 200 | -50 - 200 | |||
| Přesnost ( °C) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |||
| Průtok (l/min) | 22-26 | 22-26 | 22-26 | 22-26 | |||
| Chladící výkon +20°C(W) | 260 | 450 | 680 | 900 | |||
| Rozměry lázně | |||||||
| Šířka (mm) | 120 | 240 | 230 | 180 | |||
| Výška (mm) | 140 | 300 | 140 | 120 | |||
| Hloubka (mm) | 140 | 150 | 200 | 150 | |||
| Vnější rozměry | |||||||
| Šířka (mm) | 230 | 380 | 370 | 420 | |||
| Výška (mm) | 420 | 580 | 460 | 490 | |||
| Hloubka (mm) | 640 | 640 | 710 | 720 | |||
| Další | |||||||
| Hmotnost (kg) | 32 | 44 | 49 | 57 | |||








