Oběhové termostaty » Vyhřívací a chladicí oběhové termostaty » Modelová řada 9
| Model | 9106 | 9112 | 9506 | 9512 | 9706 | 9712 | 9606 | 9612 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem (l) | 6 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 28,4 | 28,4 |
| Rozsah teplot ( °C) | -20 - 150 | -20 - 200 | -30 - 150 | -30 - 200 | -40 - 150 | -40 - 200 | -25 - 150 | -25 - 150 |
| Přesnost ( °C) | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| Průtok (l/min) | 9 nebo 15 | max. 22 | 9 nebo 15 | max. 22 | 9 nebo 15 | max. 22 | 9 nebo 15 | max. 22 |
| Sání (l/min) | - | max. 15 | - | max. 15 | - | max. 15 | - | max. 15 |
| Programování | ne | ano | ne | ano | ne | ano | ne | ano |
| Chladící výkon +20°C(W) | 200 | 200 | 660 | 660 | 680 | 680 | 700 | 700 |
| Rozměry lázně | ||||||||
| Šířka (mm) | 133 | 133 | 280 | 280 | 280 | 280 | 260 | 260 |
| Výška (mm) | 133 | 133 | 140 | 140 | 140 | 140 | 260 | 260 |
| Hloubka (mm) | 140 | 140 | 152 | 152 | 152 | 152 | 260 | 260 |
| Vnější rozměry | ||||||||
| Šířka (mm) | 210 | 210 | 394 | 394 | 394 | 394 | 700 | 700 |
| Výška (mm) | 400 | 400 | 430 | 430 | 430 | 430 | 495 | 495 |
| Hloubka (mm) | 571 | 571 | 629 | 629 | 629 | 629 | 470 | 470 |
| Další | ||||||||
| Hmotnost (kg) | 29 | 32 | 63,2 | 63,2 | 65,8 | 69,4 | 73,6 | 76,6 |








