Oběhové termostaty » Průtokové termostaty
|
Průtokové termostaty KR a FD - určeny pro externí aplikace chlazení, chlazení uzavřených systémů. |
| Model | KR50 | KR80 | FD200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozsah teplot ( °C) | -35 - 40 | -45 - 40 | +10 - 30 | ||||
| Chladící výkon +20°C(W) | 975 | 1050 | 220 | ||||
| Vnější rozměry | |||||||
| Šířka (mm) | 356 | 356 | 180 | ||||
| Výška (mm) | 452 | 452 | 270 | ||||
| Hloubka (mm) | 356 | 356 | 390 | ||||
| Další | |||||||
| Hmotnost (kg) | 34,5 | 37,7 | 16 | ||||








