Klasické cyklery a qPCR » Klasické cyklery » Personální malé cyklery » Tpersonal
Malé osobní laboratorní cyklery s kapacitou 24, 48 nebo 96 jamek v gradientovém i negradientovém provedení. Cyklery jsou vhodné pro běh FAST PCR protokolů.
| Cena (bez DPH) | Ceny jsou dostupné po přihlášení |
|---|---|
| Cena (s DPH) | Ceny jsou dostupné po přihlášení |
| Katalogové číslo | 050-551 |
| Výrobce | Biometra |
Negradientový malý osobní termocykler s rychlostí ohřevu i chlazení 3°C/s.
| Přístroj | TPersonal 20 | TPersonal 48 | TPersonal Combi |
|---|---|---|---|
| Formát bloku | 20 x 0,5 ml | 48 x 0,2 ml | 18 x 0,5 ml |
| 48 jamková mikrodestička | 48 x 0,2 ml | ||
| stripy | 48 jamková mikrodestička | ||
| stripy | |||
| Blok | Hliníkový | ||
| Maximální ohřev | 3 °C/s | ||
| Maximální chlazení | 3 °C/s | ||
| Uniformita | +/- 0.5 °C | ||
| Rozsah | -3 °C do 99 °C | ||
| Přesnost | +/- 0.1 °C | ||
| Software | Tabulkové programování | ||
| Protokoly | Touchdown, Time increment, Pause, Alarm, Online help, Temperature Increment | ||
| Paměť | Celková kapacita: 1500 kroků v 10 adresářích ve 100 programech, maximálně 99 kroků na program, maximálně 99 cyklu v programu | ||
| Displej | High brightness CFL backlight graphical LC Display, 256 x 64 bodů | ||
| Autorestart po výpadku proudu | Ano | ||
| Vyhřívané víčko | High Performance Smart Lid (HPSL) | ||
| Teplota víčka | 30 - 99 °C | ||
| Maximální ohřev | 3 °C/s | ||
| Příkon | Max. 260 Watt | ||
| Napětí | 110, 230 Volt / 50-60 Hz | ||
| Hluk | Velmi nízký | ||
| Komunikační rozhraní | RS232 seriový port | ||
| Rozměry | 22 cm x 31 cm x 15 cm | ||
| Hmotnost | 6.7 kg | ||





