Klasické cyklery a qPCR » Klasické cyklery » Víceblokové cyklery » T3000
Víceblokové PCR cyklery v gradientovém i negradientovém provedení.Cyklery Dyad Disciple a Tetrad 2 jsou vhodné pro upgrade na "Real-Time" PCR aplikace. Parametry cyklerů se liší v závislosti na vloženém bloku. Cykler T3000 nabízí možnost běhu 3 nezavislých protokolů ve třech jednotkách.
| Cena (bez DPH) | Ceny jsou dostupné po přihlášení |
|---|---|
| Cena (s DPH) | Ceny jsou dostupné po přihlášení |
| Katalogové číslo | 050-723 |
| Výrobce | Biometra |
Negradientový termocykler se 3 hliníkovými bloky, umožňující průběh 3 různých PCR reakcí na jednom přístroji.
| Přístroj | T3000 Thermocycler 20 | T3000 Thermocycler 48 | T3000 Thermocycler combi |
|---|---|---|---|
| Formát bloku | 3 bloky | 3 bloky | 3 kombinované bloky |
| 20 x 0.5 ml | 48 x 0.2 ml | 18 x 0.5 ml | |
| 48 jamková mikrodestička | 48 x 0.2 ml | ||
| 6 stripů | 48 jamková mikrodestička | ||
| 6 stripů | |||
| Blok | Hliník | Hliník | Hliník |
| Maximální ohřev | 2.1 °C/s | 2.2 °C/s | 1.4 °C/s |
| Maximální chlazení | 1.7 °C/s | 2.0 °C/s | 1.2 °C/s |
| Uniformita | ± 0.5 °C | ||
| Rozsah | -3 °C - 99 °C | ||
| Přesnost | ± 0.1 °C | ||
| Software | Tabulkové | ||
| Možnosti programování | Přírustek času, teploty, nastavení rychlosti bloku, použití jako inkubátoru | ||
| Paměť | Celková kapacita: 1500 kroků v 10 adresářích ve 100 programech, maximálně 99 kroků na program, maximálně 99 cyklu v programu | ||
| Displej | High brightness CFL backlight graphical LC Display, 256 x 64 bodů | ||
| Autorestart po výpadku proudu | Ano | ||
| Vyhřívané víčko | High Performance Smart Lid (HPSL) | ||
| Teplota víčka | 30 - 99 °C | ||
| Příkon | Max. 420 Watt | ||
| Napětí | 110, 230 Volt / 50-60 Hz | ||
| Hluk | Velmi nízký | ||
| Komunikační rozhraní | RS232 seriový port | ||
| Rozměry | 30 cm x 38 cm x 19 cm | ||
| Hmotnost | 11.9 kg | ||





