Úprava vody » Konduktometry » Digitální » Control 330
| Cena (bez DPH) | Ceny jsou dostupné po přihlášení |
|---|---|
| Cena (s DPH) | Ceny jsou dostupné po přihlášení |
| Katalogové číslo | 04.1805 |
| Výrobce | TKA |
Digitální konduktrometr, který zobrazuje kvalitu výstupní vody v rozsahu 0,055 - 199,9 µS/cm s možností tisku dat přes RS 232 port. LED displej zobrazuje hodnotu konduktivity, odporu nebo teploty a v případě překročení limitní hodnoty se ozve zvukový i optický alarm.
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Měřící rozsah | 0 - 50 µS/cm |
| Připojení | R 3/4" |
| Hadice | R 3/4", včetně hadice a měřící sondy |






