Spektrofotometry » Jednopaprskové » UV/VIS » Beckman DU 730
Jednopaprskové spektrofotometry jak pro rutinní aplikace v oblasti
analytiky vod, anorganické chemie, potravinářství a životního
prostředí, tak pro kontrolu kvality a „Life science“ analýzy. Měření
Abs-%T-Konc. Kalibrační křivky, kinetika, skenování spekter, měření
při více vlnových délkách.
| Cena (bez DPH) | Ceny jsou dostupné po přihlášení |
|---|---|
| Cena (s DPH) | Ceny jsou dostupné po přihlášení |
| Katalogové číslo | A23616 |
| Výrobce | Beckman Coulter |
- Spektrofotometr Beckman DU730 - pro vědu, výzkum i analytické laboratoře.
- Kinetika
- Koncentrace/kalibrační křivky
- Analýza proteinů, nukleových kyselin, DNA/RNA
- Skenování spekter
- Měření při 1 - 4 vlnových délkách
- Přesné výsledky, vysoká reprodukovatelnost měření
- Vlnový rozsah 190 - 1100 nm
- Šířka štěrbiny 3 nm
- Paměť pro 50 metod
- Dotykový displej
| Spektrofotometry | Princip | Rozsah | Šířka štěrbiny | Skenování spekter | Rozměry | Hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beckman DU 730 | jednopaprskový | 190 - 1100 nm | 3 nm | Ano, celý rozsah | 450 x 200 x 500 mm | 15,5 kg |
| GENESYS 10 UV-Vis Scanning | jednopaprskový | 190 - 1100 nm | 5 nm | Ano, celý rozsah | 300 x 400 x 250 mm | 8,6 kg |
| GENESYS™10 UV/VIS Scanning, 6 cell | jednopaprskový | 190 - 1100 nm | 5 nm | Ano, celý rozsah | 300 x 400 x 250 mm | 8,6 kg |
| Uvikon XS | dvoupaprskový | 190 - 1100 nm | 1,8 nm | Ano, celý rozsah | 680 x 565 x 275 mm | 35 kg |
| Uvikon XL | dvoupaprskový | 180 - 900 nm | proměnlivá 0,2/0,5/1/2/4/6 nm | Ano, celý rozsah | 681 x 565 x 275 mm | 35 kg |
| SPEKOL 2000 | dvoupaprskový | 190 - 1100 nm | proměnlivá 0,5/1/2/4 nm | Ano, celý rozsah | 410 x 275 x 656 mm | 22 kg |
| Nanophotometer | jednopaprskový | 190 - 1100 nm | <5 nm | Ano, 200 - 950 nm | 140 x 275 x 380 mm | 4,5 kg |
