Mikrodestičková instrumentace » Absorbanční (ELISA) readery » Filtrové ELx808
| Model | ELx808 | ELx808IU | ELx808IU-PC |
|---|---|---|---|
| Detekce | absorbance | absorbance | absorbance |
| Čtení | endpoint, kinetika, skenování jamky | endpoint, kinetika, skenování jamky | endpoint, kinetika, skenování jamky |
| Formát destičky | 96 jamek | 96 jamek | 96 jamek |
| Inkubace | ne | RT - 50°C | RT - 50°C |
| Třepání | ano | ano | ano |
| Zdroj světla | wolfram halogenová lampa | wolfram halogenová lampa | wolfram halogenová lampa |
| Nastavení vlnových délek | filtry | filtry | filtry |
| Rozsah vlnových délek | 380 - 900 nm | 340 - 900 nm | 340 - 900 nm |
| Pásmo propustnosti | 10 nm | 10 mm | 10 mm |
| Dynamický rozsah | 0-4,0 OD | 0-4,0 OD | 0-4,0 OD |
| Rozlišení | 0,001 OD | 0,001 OD | 0,001 OD |
| Kapacita filtrů | 6 | 6 | 6 |
| Dodávané filtry | 4 | 5 | 5 |
| Přesnost | < 1% pro 2.5 OD, < 2% pro 3.5 OD | < 1% pro 2.5 OD, < 2% pro 3.5 OD | < 1% pro 2.5 OD, < 2% pro 3.5 OD |
| Linearita | <1% pro 2.5 OD | <1% pro 2.5 OD | <1% pro 2.5 OD |
| Opakovatelnost | < 0.5% pro 2.5 OD, < 1.5% pro 3.5 OD | < 0.5% pro 2.5 OD, < 1.5% pro 3.5 OD | < 0.5% pro 2.5 OD, < 1.5% pro 3.5 OD |
| Rychlost čtení | 8 s | 8 s | 8 s |
| Vnější rozměry | |||
| Šířka (cm) | 39,4 | 39,4 | 39,4 |
| Výška (cm) | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
| Hloubka (cm) | 40,6 | 40,6 | 40,6 |
| Váha (kg) | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| Software | volitelně | volitelně | Gen5 |








