Mikrodestičková instrumentace » Absorbanční (ELISA) readery » Monochromátorové PowerWave
| Model | PowerWave 340 | PowerWave HT | PowerWave XS2 |
|---|---|---|---|
| Detekce | absorbance | absorbance | absorbance |
| Čtení | endpoint, kinetika, skenování jamky, skenování spektra | endpoint, kinetika, skenování jamky, skenování spektra | endpoint, kinetika, skenování jamky, skenování spektra |
| Formát destičky | 96 jamek | 96/384 jamek | 6-384 jamek |
| Inkubace | RT + 4°C - 50°C | RT + 4°C - 50°C | RT + 4°C - 50°C |
| Třepání | ano | ano | ano |
| Zdroj světla | xenonová lampa | xenonová lampa | xenonová lampa |
| Nastavení vlnových délek | monochromátor | monochromátor | monochromátor |
| Rozsah vlnových délek | 340 - 999 nm | 200-999 nm | 200-999 nm |
| Pásmo propustnosti | 5 nm | 5 nm | 2,4 nm |
| Dynamický rozsah | 0-4,0 OD | 0-4,0 OD | 0-4,0 OD |
| Rozlišení | 0,001 OD | 0,001 OD | 0,0001 OD |
| Kapacita filtrů | - | - | - |
| Dodávané filtry | - | - | - |
| Přesnost | <1% ± 0.01 OD | <1% ± 0.01 OD | <1% ± 0.01 OD |
| Linearita | 1% | 1% | 1% |
| Opakovatelnost | 0.5% ± 0.005 OD | 0.5% ± 0.005 OD | 0.5% ± 0.005 OD |
| Rychlost čtení | 11 s | 11 s | 26 s |
| Vnější rozměry | |||
| Šířka (cm) | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| Výška (cm) | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| Hloubka (cm) | 40,6 | 40,6 | 40,6 |
| Váha (kg) | 11 | 11 | 11 |
| Software | Gen5 | Gen5 | Gen5 |








