Pipety a špičky » Mikropipety - fixní objem » Jednokanálové - celoautoklávovatelné
| Model | Objem (µl) | A (%) | P (%) |
|---|---|---|---|
| CP2 | 2 | ± 3.0 | ± 1.5 |
| CP5 | 5 | ± 2.0 | ± 1.5 |
| CP7 | 7 | ± 1.5 | ± 0.7 |
| CP10 | 10 | ± 1.2 | ± 0.5 |
| CP15 | 15 | ± 1.0 | ± 0.5 |
| CP20 | 20 | ± 0.9 | ± 0.4 |
| CP25 | 25 | ± 0.9 | ± 0.4 |
| CP30 | 30 | ± 0.9 | ± 0.3 |
| CP40 | 40 | ± 0.9 | ± 0.3 |
| CP44.7 | 44.7 | ± 0.9 | ± 0.3 |
| CP50 | 50 | ± 0.9 | ± 0.3 |
| CP60 | 60 | ± 0.9 | ± 0.3 |
| CP70 | 70 | ± 0.9 | ± 0.3 |
| CP75 | 75 | ± 0.9 | ± 0.3 |
| CP80 | 80 | ± 0.9 | ± 0.3 |
| CP90 | 90 | ± 0.8 | ± 0.3 |
| CP100 | 100 | ± 0.8 | ± 0.3 |
| CP120 | 120 | ± 0.8 | ± 0.3 |
| CP150 | 150 | ± 0.7 | ± 0.3 |
| CP200 | 200 | ± 0.6 | ± 0.2 |
| CP200A | 200 | ± 0.6 | ± 0.2 |
| CP220 | 220 | ± 0.6 | ± 0.2 |
| CP250 | 250 | ± 0.6 | ± 0.2 |
| CP300 | 300 | ± 0.6 | ± 0.2 |
| CP400 | 400 | ± 0.6 | ± 0.2 |
| CP450 | 450 | ± 0.6 | ± 0.2 |
| CP500 | 500 | ± 0.6 | ± 0.2 |
| CP600 | 600 | ± 0.6 | ± 0.2 |
| CP700 | 700 | ± 0.6 | ± 0.2 |
| CP750 | 750 | ± 0.6 | ± 0.2 |
| CP800 | 800 | ± 0.6 | ± 0.2 |
| CP900 | 900 | ± 0.6 | ± 0.2 |
| CP1000 | 1000 | ± 0.6 | ± 0.2 |








