Vývěvy » Vakuové » Membránové
| Model | Čerp. rychl. (m3/h) | Mezní tlak (kPa) | Přetlak (kPa) | Krytí motoru | Počet komor |
|---|---|---|---|---|---|
| ME 2 | 1,9 | 8 | 200 | IP 54 | 1 |
| ME 4 NT | 4 | 7 | 400 | IP 42 | 1 |
| ME 8 NT | 7,3 | 7 | 200 | IP 42 | 1 |
| MZ 2 NT | 2,2 | 0,7 | 200 | IP 42 | 2 |
| MD 1 | 1,2 | 0,15 | - | IP 44 | 3 |
| MD 4 NT | 3,8 | 0,1 | 110 | IP 42 | 3 |
| MV 2 NT | 2,2 | 0,05 | 110 | IP 42 | 4 |
| MV 10 | 8,1 | 0,06 | 110 | IP 20 | 4 |





